Китай
Відображаються усі з 19 результатів
Фальц-настил (квікфальц)
| Бренд | Гуд-руф, Тайл |
|---|---|
| Країна | Китай, Корея, Німеччина, Польща, Словаччина, Україна |
| Товщина | 0,45, 0,50 |
| Колір RAL | RAL 1003, RAL 3005, RR 798, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RR 37, RAL 6020, RR 11, RAL 8017, RR 887, RAL 9003, RAL 9005, RR33, RAL 9006, RAL7024, RR 2H3, RAL8019, RR 32 |
| Розділ | Покрівля фальцева, Профнастил покрівельний, Профнастил стіновий |
Клікфальц Плоский
| Бренд | Ruukki, Тайл |
|---|---|
| Країна | Китай, Корея, Німеччина, Польща, Словаччина, Україна |
| Товщина | 0,45, 0,50 |
| Колір RAL | RAL 1003, RAL 3005, RR 798, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RR 37, RAL 6020, RR 11, RAL 8017, RR 887, RAL 9003, RAL 9005, RR33, RAL 9006, RAL7024, RR 2H3, RAL8019, RR 32 |
| Розділ | Покрівля фальцева |
Фальцева покрівля класична
| Бренд | Арсенал-центр |
|---|---|
| Країна | Китай, Корея, Німеччина, Польща, Словаччина, Україна |
| Товщина | 0,45, 0,50 |
| Колір RAL | RAL 1003, RAL 3005, RR 798, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RR 37, RAL 6020, RR 11, RAL 8017, RR 887, RAL 9003, RAL 9005, RR33, RAL 9006, RAL7024, RR 2H3, RAL8019, RR 32 |
| Розділ | Покрівля фальцева |
Клікфальц Трапеція
| Бренд | Гуд-руф, ЗартМет, Тайл |
|---|---|
| Країна | Китай, Корея, Німеччина, Польща, Словаччина, Україна |
| Товщина | 0,45, 0,50 |
| Колір RAL | RAL 1003, RAL 3005, RR 798, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RR 37, RAL 6020, RR 11, RAL 8017, RR 887, RAL 9003, RAL 9005, RR33, RAL 9006, RAL7024, RR 2H3, RAL8019, RR 32 |
| Розділ | Покрівля фальцева |
Клікфальц Мікрохвиля
| Бренд | Тайл |
|---|---|
| Країна | Китай, Корея, Німеччина, Польща, Словаччина, Україна |
| Товщина | 0,45, 0,50 |
| Колір RAL | RAL 1003, RAL 3005, RR 798, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RR 37, RAL 6020, RR 11, RAL 8017, RR 887, RAL 9003, RAL 9005, RR33, RAL 9006, RAL7024, RR 2H3, RAL8019, RR 32 |
| Розділ | Покрівля фальцева |
Фальцева покрівля з накатом
| Бренд | Арсенал-центр |
|---|---|
| Країна | Китай, Корея, Німеччина, Польща, Словаччина, Україна |
| Товщина | 0,45, 0,50 |
| Колір RAL | RAL 1003, RAL 3005, RR 798, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RR 37, RAL 6020, RR 11, RAL 8017, RR 887, RAL 9003, RAL 9005, RR33, RAL 9006, RAL7024, RR 2H3, RAL8019, RR 32 |
| Розділ | Покрівля фальцева |
Штрипс для фальцевої покрівлі
| Бренд | Арсенал-центр |
|---|---|
| Країна | Китай, Корея, Німеччина, Польща, Словаччина, Україна |
| Товщина | 0,45, 0,50 |
| Колір RAL | RAL 1003, RAL 3005, RR 798, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RR 37, RAL 6020, RR 11, RAL 8017, RR 887, RAL 9003, RAL 9005, RR33, RAL 9006, RAL7024, RR 2H3, RAL8019, RR 32 |
| Розділ | Покрівля фальцева |
Металочерепиця Китай – це доступний та популярний вибір для тих, хто шукає недорогий, але якісний матеріал для свого даху. Це ощадливий варіант покрівельного покриття досить популярний по всій Україні. Ціни на металочерепицю Китай у Києві залежать від багатьох факторів, включаючи обрану форму, розміри металочерепиці та кількість матеріалу, що замовляється. У 2023 році ціна на китайську металочерепицю в Києві починається від 190 грн за квадратний метр при покупці у компанії “Ваша Криша”.
Металочерепиця Китай має офіційну гарантію на покриття від заводу-виробника-10 років. Компанія “Ваша Криша” пропонує широкий вибір металочерепиці від перевірених виробників, які гарантують високу якість продукції. Крім того, компанія надає консультації щодо вибору матеріалу та професійний монтаж даху, що гарантує правильну установку матеріалу та довговічність вашого даху на багато років у майбутньому. Незалежно від того, який тип металочерепиці ви оберете, компанія “Ваша Криша” гарантує високу якість продукції та професійний рівень обслуговування.